Калькулятор

Для вашего удобства предлагаем онлайн-калькулятор стоимости работ. Проставьте примерный объем работ напротив интересующих вас позиций и нажмите кнопку «Подсчитать» внизу страницы. Полученный расчет приблизительный. Более точную информацию по стоимости и готовую смету вы можете получить у нашего замерщика. Выезд нашего специалиста по Ставрополю и ближайшим населенным пунктам бесплатен.
1. Общестроительные работы
1.1 | Устройство бетонной подготовки пола толщ. до 100 мм | м² | от | 150 |
1.2 | Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м³ | от | 1 200 |
1.3 | Кирпичная кладка (лицевая) | м² | от | 650 |
1.4 | Кирпичная кладка (черновая) | м³ | от | 900 |
1.5 | Штукатурка фасада | м² | от | 180 |
1.6 | Армирование стяжки | м² | от | 40 |
1.7 | Устройство стяжки | м² | от | 220 |
1.8 | Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку | м² | от | 35 |
1.9 | Устройство самовыравнивающихся полов | м² | от | 150 |
1.10 | Монтаж гидроизоляции рулонной в один слой на стеклоткани | м² | от | 130 |
1.11 | Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м² | от | 250 |
1.12 | Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м² | от | 750 |
1.13 | Монтаж перегородок из стеклоблоков | м² | от | 350 |
1.14 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м² | от | 200 |
1.15 | Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м² | от | 200 |
1.16 | Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м² | от | 480 |
1.17 | Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м² | от | 210 |
1.18 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м² | от | 180 |
1.19 | Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | м³ | от | 1 750 |
1.20 | Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | от | 4 550 |
2. Демонтажные работы
2.1 | Демонтаж сухой штукатурки со стен | м² | от | 50 |
2.2 | Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | от | 180 |
2.3 | Демонтаж плитки | м² | от | 70 |
2.4 | Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м² | от | 180 |
2.5 | Расчистка потолка от старой краски | м² | от | 45 |
2.6 | Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. | м² | от | 85 |
2.7 | Демонтаж потолка «Армстронг» | м² | от | 40 |
2.8 | Демонтаж лепнины и потолочных молдингов | м/п | от | 125 |
2.9 | Демонтаж паркетной доски | м² | от | 85 |
2.10 | Демонтаж деревянного пола | м² | от | 50 |
2.11 | Демонтаж ковролина | м² | от | 30 |
2.12 | Демонтаж линолеума | м² | от | 30 |
2.13 | Демонтаж плинтуса | м/п | от | 20 |
2.14 | Демонтаж дверей с коробкой | шт | от | 200 |
2.15 | Демонтаж окон | м² | от | 450 |
2.16 | Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м² | от | 100 |
2.17 | Демонтаж стен из ГКЛ | м² | от | 50 |
2.18 | Демонтаж перегородок из гипсобетона | м² | от | 100 |
2.19 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м² | от | 100 |
2.20 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м² | от | 120 |
2.21 | Снятие старых обоев | м² | от | 30 |
2.22 | Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м² | от | 1 900 |
2.23 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м² | от | 180 |
2.24 | Демонтаж железобетонного поддона в санузле | шт. | от | 190 |
2.25 | Демонтаж железобетонного плинтуса | м/п | от | 80 |
2.26 | Демонтаж труб канализации | м/п | от | 70 |
2.27 | Демонтаж труб водопровода | м/п | от | 50 |
2.28 | Демонтаж труб ПВХ | м/п | от | 30 |
2.29 | Демонтаж труб чугунных | м/п | от | 150 |
2.30 | Демонтаж водозапорной арматуры | шт | от | 150 |
2.31 | Демонтаж унитаза, биде | шт | от | 320 |
2.32 | Демонтаж ванны акриловой | шт | от | 1 200 |
2.33 | Демонтаж ванны чугунной | шт | от | 1 800 |
2.34 | Демонтаж мойки со смесителем | шт | от | 350 |
2.35 | Демонтаж раковины типа «Мойдодыр» | шт | от | 250 |
2.36 | Демонтаж душевой кабины со смесителем | шт | от | 500 |
2.37 | Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | от | 800 |
2.38 | Демонтаж чугунного стояка | м/п | от | 150 |
2.39 | Демонтаж стояка из ПВХ | м/п | от | 140 |
2.40 | Демонтаж стиральной машины | шт | от | 150 |
2.41 | Демонтаж радиатора, конвектора | шт | от | 900 |
2.42 | Демонтаж раковины | шт | от | 300 |
2.43 | Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт | от | 500 |
2.44 | Зачистка оконных рам от старой краски | м/п | от | 220 |
2.45 | Зачистка дверного блока от старой краски | м² | от | 350 |
2.46 | Зачистка потолков от масляных красок | м² | от | 280 |
2.47 | Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м² | от | 150 |
2.48 | Зачистка потолков от шпатлевки | м² | от | 150 |
2.49 | Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м² | от | 100 |
2.50 | Зачистка стен от масляных красок | м² | от | 120 |
2.51 | Зачистка стен от шпатлевки | м² | от | 80 |
2.52 | Снятие старых обоев со стен | м² | от | 30 |
2.53 | Снятие старых обоев с потолка | м² | от | 40 |
2.54 | Демонтаж электропроводки | м/п | от | 15 |
2.55 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | от | 40 |
2.56 | Демонтаж светильников | шт | от | 100 |
3. Штукатурные работы
3.1 | Подготовка поверхности (насечка) | м² | от | 70 |
3.2 | Штукатурка стен | м² | от | 180 |
3.3 | Грунтовка поверхностей | м² | от | 10 |
3.4 | Штукатурка потолков | м² | от | 350 |
3.5 | Монтаж металлической сетки на стену | м² | от | 45 |
3.6 | Монтаж металлической сетки на потолок | м² | от | 60 |
3.7 | Штукатурка гипсовыми составами потолков | м² | от | 250 |
3.8 | Штукатурка гипсовыми составами стен | м² | от | 180 |
3.9 | Высококачественное оштукатуривание балок, колон | м/п | от | 350 |
3.10 | Штукатурка стен криволинейной формы | м² | от | 870 |
3.11 | Высококачественная штукатурка ниш с откосами | м/п | от | 350 |
3.12 | Штукатурка откосов | м/п | от | 350 |
3.13 | Перетирка штукатурки стен и потолков | м² | от | 90 |
3.14 | Заделка штроб раствором | м/п | от | 80 |
4. Малярные работы
4.1 | Проклейка малярной сетки под шпатлевку потолков | м² | от | 75 |
4.2 | Проклейка малярной сетки под шпатлевку стен | м² | от | 60 |
4.3 | Проклейка малярной сетки под шпатлевку откосов | м/п | от | 90 |
4.4 | Монтаж штукатурного уголка | м/п | от | 45 |
4.5 | Установка потолочного плинтуса (полиуретан, пенопласт) | м/п | от | 100 |
4.6 | Установка розеток лепнина (полиуретан, пенопласт) | шт | от | 150 |
4.7 | Шпатлевка откосов | м/п | от | 50 |
4.8 | Шпатлевка откосов криволинейной формы | м/п | от | 100 |
4.9 | Шпатлевка потолка | м² | от | 60 |
4.10 | Шлифовка потолка | м² | от | 30 |
4.11 | Шпатлевка стен | м² | от | 40 |
4.12 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м² | от | 50 |
4.13 | Шлифовка стен | м² | от | 30 |
4.14 | Финишная шпатлевка потолка под окраску | м² | от | 120 |
4.15 | Финишная шпатлевка откосов | м/п | от | 80 |
4.16 | Проклейка швов серпянкой | м/п | от | 20 |
4.17 | Обработка поверхности антисептиком | м² | от | 30 |
4.18 | Обработка поверхности защитными составами | м² | от | 30 |
4.19 | Грунтовка откосов | м/п | от | 30 |
4.20 | Грунтовка потолков | м² | от | 40 |
4.21 | Грунтовка стен | м² | от | 30 |
4.22 | Окраска обоев за 2 раза | м² | от | 100 |
4.23 | Окраска промышленных полов спец. красками | м² | от | 200 |
4.24 | Окраска окон | м² | от | 200 |
4.25 | Окраска подоконников | м/п | от | 100 |
4.26 | Окраска стен | м² | от | 60 |
4.27 | Окраска потолков | м² | от | 80 |
4.28 | Окраска откосов | м/п | от | 60 |
4.29 | Окраска наличников, плинтусов, галтелей | м/п | от | 150 |
4.30 | Очистка труб отопления (стояков) | м/п | от | 90 |
4.31 | Окраска колон и балок | м/п | от | 100 |
4.32 | Окраска радиаторов отопления | шт | от | 250 |
4.33 | Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м² | от | 100 |
4.34 | Оклейка стен стеклохолстом | м² | от | 100 |
4.35 | Оклейка потолков стеклохолстом | м² | от | 150 |
5. Монтажные работы
5.1 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м² | от | 300 |
5.2 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м² | от | 450 |
5.3 | Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной формы | м² | от | 550 |
5.4 | Монтаж полиуретановых балок | м/п | от | 150 |
5.5 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м² | от | 120 |
5.6 | Монтаж реечного потолка | м² | от | 150 |
5.7 | Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | м² | от | 150 |
5.8 | Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | м² | от | 200 |
5.9 | Монтаж сан/тех шкафа из ГКЛ | м² | от | 390 |
5.10 | Монтаж откосов из ГКЛ | м/п | от | 150 |
5.11 | Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м² | от | 25 |
5.12 | Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м² | от | 25 |
5.13 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м² | от | 150 |
5.14 | Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м² | от | 250 |
5.15 | Монтаж декоративных панелей (клей) | м² | от | 170 |
5.16 | Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м² | от | 215 |
5.17 | Монтаж распашного дверного блока | шт | от | 1 900 |
5.18 | Монтаж двухполотного дверного блока | шт | от | 2 600 |
5.19 | Монтаж откатного дверного блока | шт | от | 2 600 |
5.20 | Установка дверных доборов | м/п | от | 850 |
5.21 | Замена оконной фурнитуры | шт | от | 180 |
5.22 | Замена дверной фурнитуры | шт | от | 250 |
5.23 | Монтаж ПВХ подоконников | шт | от | 750 |
5.24 | Монтаж лаг | м² | от | 250 |
5.25 | Настилка полов по лагам | м² | от | 230 |
5.26 | Настил оргалита на пол | м² | от | 80 |
5.27 | Монтаж ДСП на пол | м² | от | 130 |
5.28 | Монтаж фанеры на пол | м² | от | 180 |
5.29 | Шлифовка фанеры | м² | от | 90 |
5.30 | Шлифовка Б\У паркета | м² | от | 220 |
5.31 | Монтаж линолеума | м² | от | 120 |
5.32 | Монтаж ковролина | м² | от | 120 |
5.33 | Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината | м² | от | 220 |
5.34 | Монтаж покрытия из массива древесины | м² | от | 400 |
5.35 | Монтаж штучного паркета | м² | от | 500 |
5.36 | Покрытие полов лаком | м² | от | 80 |
5.37 | Установка плинтуса | м/п | от | 50 |
5.38 | Установка порожков | м/п | от | 100 |
5.39 | Установка наличников | м/п | от | 100 |
5.40 | Установка декоративного уголка | м/п | от | 50 |
5.41 | Изготовление и установка арки из ГКЛ | м/п | от | 900 |
5.42 | Установка дверок в антресолях | шт | от | 760 |
5.43 | Установка вент. решеток | шт | от | 100 |
5.44 | Установка сан-тех. лючков | шт | от | 250 |
6. Плиточные работы
6.1 | Укладка напольной плитки | м² | от | 350 |
6.2 | Укладка настенной плитки | м² | от | 400 |
6.3 | Затирка плитки | м² | от | 50 |
6.4 | Облицовка стен мозаикой | м² | от | 890 |
6.5 | Облицовка стен камнем | м² | от | 900 |
6.6 | Расшивка швов каменной кладки | м² | от | 75 |
6.7 | Облицовка стен бордюром | м/п | от | 170 |
6.8 | Установка плиточной раскладки | м/п | от | 60 |
6.10 | Облицовка ступеней плиткой | м² | от | 930 |
7. Электромонтажные работы
7.1 | Монтаж провода силового | м/п | от | 40 |
7.2 | Монтаж провода слаботочного | м/п | от | 25 |
7.3 | Монтаж кабель канала | м/п | от | 80 |
7.4 | Прокладка провода в коробе | м/п | от | 55 |
7.5 | Монтаж распаечных коробок и подрозетников (бетон) | шт. | от | 300 |
7.6 | Монтаж распаечных коробок и подрозетников (кирпич) | шт. | от | 250 |
7.7 | Монтаж распаечных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт | от | 180 |
7.8 | Монтаж розеток и выключателей | шт | от | 200 |
7.9 | Монтаж напольных электрических лючков | шт | от | 500 |
7.10 | Монтаж бытового электрощита | шт | от | 2 000 |
7.11 | Установка автоматов защиты | шт | от | 200 |
7.12 | Устройство л/с светильников 600х600 | шт | от | 350 |
7.13 | Установка настенных светильников | шт | от | 300 |
7.14 | Установка точечных светильников | шт | от | 200 |
7.15 | Прокладка светового шнура | м/п | от | 75 |
7.16 | Монтаж люстры | шт | от | 580 |
7.17 | Укладка провода в гофре на пол в стяжку | м/п | от | 50 |
7.18 | Укладка провода в гофре по штробам | м/п | от | 50 |
7.19 | Установка ТВ разветвителя | шт | от | 180 |
7.20 | Установка электросушителя | шт | от | 445 |
7.21 | Монтаж теплого пола (маты) | м² | от | 500 |
7.22 | Установка регулятора теплого пола | шт | от | 200 |
7.23 | Установка датчика теплого пола | шт | от | 200 |
7.24 | Устройство штробы в бетоне | м/п | от | 160 |
7.25 | Устройство штробы в кирпиче | м/п | от | 140 |
8. Сантехнические работы
8.1 | Штробление бетона под трубу | м/п | от | 240 |
8.3 | Штробление кирпича под трубу | м/п | от | 210 |
8.5 | Монтаж трубопровода | м/п | от | 180 |
8.7 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт | от | 890 |
8.8 | Врезка трубопровода в действующую сеть | шт | от | 780 |
8.9 | Монтаж канализационных труб ПВХ | м/п | от | 160 |
8.10 | Монтаж стояка диаметром до 32 мм высотой 3 м | м/п | от | 190 |
8.11 | Изготовление перемычки | шт | от | 630 |
8.12 | Установка электроводонагревателя | шт | от | 2 350 |
8.13 | Установка водозапорной арматуры | шт | от | 720 |
8.14 | Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт | от | 980 |
8.15 | Установка смесителя | шт | от | 500 |
8.16 | Установка унитаза | шт | от | 1 500 |
8.17 | Установка унитаза с инсталляцией | шт | от | 2 000 |
8.18 | Установка писсуара | шт | от | 1 000 |
8.19 | Установка биде | шт | от | 1 500 |
8.20 | Установка умывальника | шт | от | 1 000 |
8.21 | Установка умывальника типа «Тюльпан» | шт | от | 1 200 |
8.22 | Установка трапа сливного | шт | от | 800 |
8.23 | Установка радиаторов отопления | шт | от | 1 500 |
9. Земляные работы
9.1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м³ | от | 550 |
9.2 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м³ | от | 360 |
9.3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной | м³ | от | 650 |
9.4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м³ | от | 650 |
9.5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м³ | от | 750 |
9.6 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м² | от | 140 |
9.7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м³ | от | 650 |
10. Бетонно-монолитные работы
10.1 | Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | т | от | 3 500 |
10.2 | Устройство бетонной подготовки | м³ | от | 1 650 |
10.3 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м³ | от | 2 550 |
10.4 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м³ | от | 2 400 |
10.5 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м³ | от | 2 450 |
10.6 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м³ | от | 2 450 |
10.7 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м с установкой опалубки и армированием | м³ | от | 2 750 |
10.8 | Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием | м³ | от | 2 550 |
10.9 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки (станд) | шт | от | 600 |
10.10 | Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | м³ | от | 2 450 |
10.11 | Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | 1 ступень | от | 1 150 |
11. Металлические конструкции
11.1 | Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т | от | от 15000 |
11.2 | Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов и мелких элементов | м² | от | 765 |
11.3 | Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | м² | от | 955 |
11.4 | Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | т | от | 9 500 |
11.5 | Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | т | от | 28 000 |
11.6 | Установка перил ограждения лестниц и площадок | м² | от | 450 |
11.7 | Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5мм | м² | от | 450 |
11.8 | Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5мм | м² | от | 550 |
11.9 | Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | п.м. | от | 1 250 |
11.10 | Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50кг | т | от | 45 000 |
12. Устройство пола
12.1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м³ | от | 450 |
12.2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м³ | от | 600 |
12.3 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м² | от | 250 |
12.4 | Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа «ГЛИМС-ВОДОСТОП» | м² | от | 160 |
12.5 | Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом толщиной 50мм | м² | от | 145 |
12.6 | Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м³ | от | 2 150 |
12.7 | Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной 50 мм | м² | от | 250 |
12.8 | Устройство стяжек бетонных и лёгкобетонных, толщиной до 50 мм | м² | от | 310 |
12.9 | Устройство наливного пола толщиной | м² | от | 200 |
12.10 | Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57мм | м² | от | 270 |
12.11 | Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м² | от | 210 |
12.12 | Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и креплением дюбель-гвоздями | м² | от | 210 |
12.13 | Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов | м² | от | 300 |
12.14 | Тоже из наборного паркета, штучного паркета | м² | от | 500 |
12.15 | Устройство покрытия из линолеума (любого класса) | м² | от | 120 |
12.16 | Устройство покрытия из гранитных и мраморных плит на цементно-песчаном растворе | м² | от | 1 500 |
12.17 | Укладка ламината | м² | от | 220 |
12.18 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз | м² | от | 80 |
12.19 | Установка деревянных плинтусов высотой до 90мм | м/п | от | 100 |
12.20 | Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до 50мм | м | от | 50 |
13. Кровельные работы
13.1 | Устройство стропильной системы из бруса (весь набор работ) | м² | от | 300 |
13.2 | Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого рубероида с применением пламенных горелок | м² | от | 290 |
13.3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | м² | от | 255 |
13.4 | Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы тип ТехноНиколь | м² | от | 150 |
13.5 | Устройство шаговой обрешетки из бруска | м² | от | 180 |
13.6 | Устройство теплоизоляции кровли из (любой тип) толщиной 200мм | м³ | от | 1 200 |
13.7 | Устройство пароизоляции насухо (изоспан) | м² | от | 90 |
13.8 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м² | от | 65 |
13.9 | Установка мансардных оконных блоков типа «Велюкс» с устройством примыкания к кровли | м² | от | 5 500 |
13.10 | Устройство водосточных желобов со свесами | п.м. | от | 120 |
13.11 | Установка водосточных труб | п.м. | от | 120 |
13.12 | Устройство мелких покрытий (парапетов, брандмауэров, свесов и т.п.) | м² | от | 255 |
13.13 | Устройство оклеечной пароизоляции | м² | от | 130 |
13.14 | На каждый последующий слой добавлять | м² | от | 65 |
13.15 | Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | м² | от | 590 |
ИТОГО, от, руб. |
---|